იჯარა
23 ლარი
- დღეში
Loading color scheme
მახასიათებლები:
სიმარლე დასადგომ პლატფორმამდე - 1,8 მ-დან 19,8 მ-მდე;
კოშკურის სიმაღლე - 2,7 მ-დან 20,7 მ-მდე;
სამუშაო სიმაღლე - от 3,8 მ-დან 21,8 მ-მდე;
საერთო წონა, კგ (სამუშაო მოედნით 1,2х2,0) - 126 კგ-დან 524 კგ-მდე;
კომპლექტაცია | 2+1 | 3+1 | 4+1 | 5+1 | 6+1 | 7+1 | 8+1 | 9+1 | 10+1 | 11+1 | 12+1 | 13+1 | 14+1 | 15+1 | 16+1 |
სამუშაო სიმაღლე, მ | 5,0 | 6,2 | 7,4 | 8,6 | 9,8 | 11,0 | 12,2 | 13,4 | 14,6 | 15,8 | 17,0 | 18,2 | 19,4 | 20,6 | 21,8 |
საერთო სიმაღლე, მ | 3,9 | 5,1 | 6,3 | 7,5 | 8,7 | 9,9 | 11,1 | 12,3 | 13,5 | 14,7 | 15,9 | 17,1 | 18,3 | 19,5 | 20,7 |
სიმაღლე ფენილამდე, მ | 3,0 | 4,2 | 5,4 | 6,6 | 7,8 | 9,0 | 10,2 | 11,4 | 12,6 | 13,8 | 15,0 | 16,2 | 17,4 | 18,6 | 19,8 |
სექციების რაოდენობა + საბაზო ბლოკი (სტაბილიზატორების გარეშე) | 2+1 | 3+1 | 4+1 | 5+1 | 6+1 | 7+1 | 8+1 | 9+1 | 10+1 | 11+1 | 12+1 | 13+1 | 14+1 | 15+1 | 16+1 |
საერთო წონა, კგ | 152 | 178 | 206 | 232 | 258 | 286 | 312 | 338 | 364 | 392 | 418 | 444 | 472 | 498 | 524 |
1-2 დღის ფასი, ლ | 46 | 54 | 62 | 70 | 77 | 85 | 93 | 100 | 108 | 116 | 124 | 131 | 139 | 147 | 155 |
10-5 დღის ფასი, ლ | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 57 | 62 | 67 | 72 | 77 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 |
25-40 დღის ფასი, ლ | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 77 |
კონსტრუქციის ელემენტების დასახელება | ზომა,მმ | წონა, კგ |
![]() |
L=1242 | 19,2 |
![]() |
L=2271 | 1,78 |
![]() |
L=1215 H=1160 |
7,82 |
![]() |
L=1919 Н=200 |
3,02 |
![]() |
L=825 | 0,4 |
![]() |
L=1995 Н=545 |
16 |
![]() |
L=1995 Н=545 |
18 |
კონსტრუქციის ელემენტების დასახელება | ზომა,მმ | წონა, კგ |
![]() |
L=1970 | 1,4 |
![]() |
L=1215 Н=1160 |
7,34 |
![]() |
L=1922 B=120 |
2,51 |
![]() |
L=520 B=1930 |
4,09 |